| 1 | |
|
| 2 | |
|
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 | |
|
| 7 | |
|
| 8 | |
|
| 9 | |
|
| 10 | |
|
| 11 | |
|
| 12 | |
|
| 13 | |
|
| 14 | |
|
| 15 | |
|
| 16 | |
|
| 17 | |
|
| 18 | |
|
| 19 | |
|
| 20 | |
|
| 21 | |
|
| 22 | |
|
| 23 | |
|
| 24 | |
|
| 25 | |
|
| 26 | |
|
| 27 | |
|
| 28 | |
|
| 29 | |
|
| 30 | |
|
| 31 | |
|
| 32 | |
|
| 33 | |
|
| 34 | |
|
| 35 | |
|
| 36 | |
|
| 37 | |
|
| 38 | |
|
| 39 | |
|
| 40 | |
|
| 41 | |
|
| 42 | |
|
| 43 | |
|
| 44 | |
|
| 45 | |
|
| 46 | |
|
| 47 | |
|
| 48 | |
|
| 49 | |
|
| 50 | |
|
| 51 | |
|
| 52 | |
|
| 53 | |
|
| 54 | |
|
| 55 | |
|
| 56 | |
|
| 57 | |
|
| 58 | |
|
| 59 | |
|
| 60 | |
|
| 61 | |
|
| 62 | |
|
| 63 | |
|
| 64 | |
|
| 65 | |
|
| 66 | |
|
| 67 | |
|
| 68 | |
|
| 69 | |
|
| 70 | |
|
| 71 | |
|
| 72 | |
|
| 73 | |
|
| 74 | |
|
| 75 | |
|
| 76 | |
|
| 77 | |
|
| 78 | |
|
| 79 | |
|
| 80 | |
|
| 81 | |
|
| 82 | |
|
| 83 | |
|
| 84 | |
|
| 85 | |
|
| 86 | |
|
| 87 | |
|
| 88 | |
|
| 89 | |
|
| 90 | |
|
| 91 | |
|
| 92 | |
|
| 93 | |
|
| 94 | |
|
| 95 | |
|
| 96 | |
|
| 97 | |
|
| 98 | |
|
| 99 | |
|
| 100 | |
|
| 101 | |
|
| 102 | |
|
| 103 | |
|
| 104 | |
|
| 105 | |
|
| 106 | |
|
| 107 | |
|
| 108 | |
|
| 109 | |
|
| 110 | |
|
| 111 | |
|
| 112 | |
|
| 113 | |
|
| 114 | |
|
| 115 | |
|
| 116 | |
|
| 117 | |
|
| 118 | |
|
| 119 | |
|
| 120 | |
|
| 121 | |
|
| 122 | |
|
| 123 | |
|
| 124 | |
|
| 125 | |
|
| 126 | |
|
| 127 | |
|
| 128 | |
|
| 129 | |
|
| 130 | |
|
| 131 | |
|
| 132 | |
|
| 133 | |
|
| 134 | |
|
| 135 | |
|
| 136 | |
|
| 137 | |
|
| 138 | |
|
| 139 | |
|
| 140 | |
|
| 141 | |
|
| 142 | |
|
| 143 | |
|
| 144 | |
|
| 145 | |
|
| 146 | |
|
| 147 | |
|
| 148 | |
|
| 149 | |
|
| 150 | |
|
| 151 | |
|
| 152 | |
|
| 153 | |
|
| 154 | |
|
| 155 | |
|
| 156 | |
|
| 157 | |
|
| 158 | |
|
| 159 | |
|
| 160 | |
|
| 161 | |
|
| 162 | |
|
| 163 | |
|
| 164 | |
|
| 165 | |
|
| 166 | |
|
| 167 | |
|
| 168 | |
|
| 169 | |
|
| 170 | |
|
| 171 | |
|
| 172 | |
|
| 173 | |
|
| 174 | |
|
| 175 | |
|
| 176 | |
|
| 177 | |
|
| 178 | |
|
| 179 | |
|
| 180 | |
|
| 181 | |
|
| 182 | |
|
| 183 | |
|
| 184 | |
|
| 185 | |
|
| 186 | |
|
| 187 | |
|
| 188 | |
|
| 189 | |
|
| 190 | |
|
| 191 | |
|
| 192 | |
|
| 193 | |
|
| 194 | |
|
| 195 | |
|
| 196 | |
|
| 197 | |
|
| 198 | |
|
| 199 | |
|
| 200 | |
|
| 201 | |
|
| 202 | |
|
| 203 | |
|
| 204 | |
|
| 205 | |
|
| 206 | |
|
| 207 | |
|
| 208 | |
|
| 209 | |
|
| 210 | |
|
| 211 | |
|
| 212 | |
|
| 213 | |
|
| 214 | |
|
| 215 | |
|
| 216 | |
|
| 217 | |
|
| 218 | |
|
| 219 | |
|
| 220 | |
|
| 221 | |
|
| 222 | |
|
| 223 | |
|
| 224 | |
|
| 225 | |
|
| 226 | |
|
| 227 | |
|
| 228 | |
|
| 229 | |
|
| 230 | |
|
| 231 | |
|
| 232 | |
|
| 233 | |
|
| 234 | |
|
| 235 | |
|
| 236 | |
|
| 237 | |
|
| 238 | |
|
| 239 | |
|
| 240 | |
|
| 241 | |
|
| 242 | |
|
| 243 | |
|
| 244 | |
|
| 245 | |
|
| 246 | |
|
| 247 | |
|
| 248 | |
|
| 249 | |
|
| 250 | |
|
| 251 | |
|
| 252 | |
|
| 253 | |
|
| 254 | |
|
| 255 | |
|
| 256 | |
|
| 257 | |
|
| 258 | |
|
| 259 | |
|
| 260 | |
|
| 261 | |
|
| 262 | |
|
| 263 | |
|
| 264 | |
|
| 265 | |
|
| 266 | |
|
| 267 | |
|
| 268 | |
|
| 269 | |
|
| 270 | |
|
| 271 | |
|
| 272 | |
|
| 273 | |
|
| 274 | |
|
| 275 | |
|
| 276 | |
|
| 277 | |
|
| 278 | |
|
| 279 | |
|
| 280 | |
|
| 281 | |
|
| 282 | |
|
| 283 | |
|
| 284 | |
|
| 285 | |
|
| 286 | |
|
| 287 | |
|
| 288 | |
|
| 289 | |
|
| 290 | |
|
| 291 | |
|
| 292 | |
|
| 293 | |
|
| 294 | |
|
| 295 | |
|
| 296 | |
|
| 297 | |
|
| 298 | |
|
| 299 | |
|
| 300 | |
|
| 301 | |
|
| 302 | |
|
| 303 | |
|
| 304 | |
|
| 305 | |
|
| 306 | |
|
| 307 | |
|
| 308 | |
|
| 309 | |
|
| 310 | |
|
| 311 | |
|
| 312 | |
|
| 313 | |
|
| 314 | |
|
| 315 | |
|
| 316 | |
|
| 317 | |
|
| 318 | |
|
| 319 | |
|
| 320 | |
|
| 321 | |
|
| 322 | |
|
| 323 | |
|
| 324 | |
|
| 325 | |
|
| 326 | |
|
| 327 | |
|
| 328 | |
|
| 329 | |
|
| 330 | |
|
| 331 | |
|
| 332 | |
|
| 333 | |
|
| 334 | |
|
| 335 | |
|
| 336 | |
|
| 337 | |
|
| 338 | |
|
| 339 | |
|
| 340 | |
|
| 341 | |
|
| 342 | |
|
| 343 | |
|
| 344 | |
|
| 345 | |
|
| 346 | |
|
| 347 | |
|
| 348 | |
|
| 349 | |
|
| 350 | |
|
| 351 | |
|
| 352 | |
|
| 353 | |
|
| 354 | |
|
| 355 | |
|
| 356 | |
|
| 357 | |
|
| 358 | |
|
| 359 | |
|
| 360 | |
|
| 361 | |
|
| 362 | |
|
| 363 | |
|
| 364 | |
|
| 365 | |
|
| 366 | |
|
| 367 | |
|
| 368 | |
|
| 369 | |
|
| 370 | |
|
| 371 | |
|
| 372 | |
|
| 373 | |
|
| 374 | |
|
| 375 | |
|
| 376 | |
|
| 377 | |
|
| 378 | |
|
| 379 | |
|
| 380 | |
|
| 381 | |
|
| 382 | |
|
| 383 | |
|
| 384 | |
|
| 385 | |
|
| 386 | |
|
| 387 | |
|
| 388 | |
|
| 389 | |
|
| 390 | |
|
| 391 | |
|
| 392 | |
|
| 393 | |
|
| 394 | |
|
| 395 | |
|
| 396 | |
|
| 397 | |
|
| 398 | |
|
| 399 | |
|
| 400 | |
|
| 401 | |
|
| 402 | |
|
| 403 | |
|
| 404 | |
|
| 405 | |
|
| 406 | |
|
| 407 | |
|
| 408 | |
|
| 409 | |
|
| 410 | |
|
| 411 | |
|
| 412 | |
|
| 413 | |
|
| 414 | |
|
| 415 | |
|
| 416 | |
|
| 417 | |
|
| 418 | |
|
| 419 | |
|
| 420 | |
|
| 421 | |
|
| 422 | |
|
| 423 | |
|
| 424 | |
|
| 425 | |
|
| 426 | |
|
| 427 | |
|
| 428 | |
|
| 429 | |
|
| 430 | |
|
| 431 | |
|
| 432 | |
|
| 433 | |
|
| 434 | |
|
| 435 | |
|
| 436 | |
|
| 437 | |
|
| 438 | |
|
| 439 | |
|
| 440 | |
|
| 441 | |
|
| 442 | |
|
| 443 | |
|
| 444 | |
|
| 445 | |
|
| 446 | |
|
| 447 | |
|
| 448 | |
|
| 449 | |
|
| 450 | |
|
| 451 | |
|
| 452 | |
|
| 453 | |
|
| 454 | |
|
| 455 | |
|
| 456 | |
|
| 457 | |
|
| 458 | |
|
| 459 | |
|
| 460 | |
|
| 461 | |
|
| 462 | |
|
| 463 | |
|
| 464 | |
|
| 465 | |
|
| 466 | |
|
| 467 | |
|
| 468 | |
|
| 469 | |
|
| 470 | |
|
| 471 | |
|
| 472 | |
|
| 473 | |
|
| 474 | |
|
| 475 | |
|
| 476 | |
|
| 477 | |
|
| 478 | |
|
| 479 | |
|
| 480 | |
|
| 481 | |
|
| 482 | |
|
| 483 | |
|
| 484 | |
|
| 485 | |
|
| 486 | |
|
| 487 | |
|
| 488 | |
|
| 489 | |
|
| 490 | |
|
| 491 | |
|
| 492 | |
|
| 493 | |
|
| 494 | |
|
| 495 | |
|
| 496 | |
|
| 497 | |
|
| 498 | |
|
| 499 | |
|
| 500 | |
|
| 501 | |
|
| 502 | |
|
| 503 | |
|
| 504 | |
|
| 505 | |
|
| 506 | |
|
| 507 | |
|
| 508 | |
|
| 509 | |
|
| 510 | |
|
| 511 | |
|
| 512 | |
|
| 513 | |
|
| 514 | |
|
| 515 | |
|
| 516 | |
|
| 517 | |
|
| 518 | |
|
| 519 | |
|
| 520 | |
|
| 521 | |
|
| 522 | |
|
| 523 | |
|
| 524 | |
|
| 525 | |
|
| 526 | |
|
| 527 | |
|
| 528 | |
|
| 529 | |
|
| 530 | |
|
| 531 | |
|
| 532 | |
|
| 533 | |
|
| 534 | |
|
| 535 | |
|
| 536 | |
|
| 537 | |
|
| 538 | |
|
| 539 | |
|
| 540 | |
|
| 541 | |
|
| 542 | |
|
| 543 | |
|
| 544 | |
|
| 545 | |
|
| 546 | |
|
| 547 | |
|
| 548 | |
|
| 549 | |
|
| 550 | |
|
| 551 | |
|
| 552 | |
|
| 553 | |
|
| 554 | |
|
| 555 | |
|
| 556 | |
|
| 557 | |
|
| 558 | |
|
| 559 | |
|
| 560 | |
|
| 561 | |
|
| 562 | |
|
| 563 | |
|
| 564 | |
|
| 565 | |
|
| 566 | |
|
| 567 | |
|
| 568 | |
|
| 569 | |
|
| 570 | |
|
| 571 | |
|
| 572 | |
|
| 573 | |
|
| 574 | |
|
| 575 | |
|
| 576 | |
|
| 577 | |
|
| 578 | |
|
| 579 | |
|
| 580 | |
|
| 581 | |
|
| 582 | |
|
| 583 | |
|
| 584 | |
|
| 585 | |
|
| 586 | |
|
| 587 | |
|
| 588 | |
|
| 589 | |
|
| 590 | |
|
| 591 | |
|
| 592 | |
|
| 593 | |
|
| 594 | |
|
| 595 | |
|
| 596 | |
|
| 597 | |
|
| 598 | |
|
| 599 | |
|
| 600 | |
|
| 601 | |
|
| 602 | |
|
| 603 | |
|
| 604 | |
|
| 605 | |
|
| 606 | |
|
| 607 | |
|
| 608 | |
|
| 609 | |
|
| 610 | |
|
| 611 | |
|
| 612 | |
|
| 613 | |
|
| 614 | |
|
| 615 | |
|
| 616 | |
|
| 617 | |
|
| 618 | |
|
| 619 | |
|
| 620 | |
|
| 621 | |
|
| 622 | |
|
| 623 | |
|
| 624 | |
|
| 625 | |
|
| 626 | |
|
| 627 | |
|
| 628 | |
|
| 629 | |
|
| 630 | |
|
| 631 | |
|
| 632 | |
|
| 633 | |
|
| 634 | |
|
| 635 | |
|
| 636 | |
|
| 637 | |
|
| 638 | |
|
| 639 | |
|
| 640 | |
|
| 641 | |
|
| 642 | |
|
| 643 | |
|
| 644 | |
|
| 645 | |
|
| 646 | |
|
| 647 | |
|
| 648 | |
|
| 649 | |
|
| 650 | |
|
| 651 | |
|
| 652 | |
|
| 653 | |
|
| 654 | |
|
| 655 | |
|
| 656 | |
|
| 657 | |
|
| 658 | |
|
| 659 | |
|
| 660 | |
|
| 661 | |
|
| 662 | |
|
| 663 | |
|
| 664 | |
|
| 665 | |
|
| 666 | |
|
| 667 | |
|
| 668 | |
|
| 669 | |
|
| 670 | |
|
| 671 | |
|
| 672 | |
|
| 673 | |
|
| 674 | |
|
| 675 | |
|
| 676 | |
|
| 677 | |
|
| 678 | |
|
| 679 | |
|
| 680 | |
|
| 681 | |
|
| 682 | |
|
| 683 | |
|
| 684 | |
|
| 685 | |
|
| 686 | |
|
| 687 | |
|
| 688 | |
|
| 689 | |
|
| 690 | |
|
| 691 | |
|
| 692 | |
|
| 693 | |
|
| 694 | |
|
| 695 | |
|
| 696 | |
|
| 697 | |
|
| 698 | |
|
| 699 | |
|
| 700 | |
|
| 701 | |
|
| 702 | |
|
| 703 | |
|
| 704 | |
|
| 705 | |
|
| 706 | |
|
| 707 | |
|
| 708 | |
|
| 709 | |
|
| 710 | |
|
| 711 | |
|
| 712 | |
|
| 713 | |
|
| 714 | |
|
| 715 | |
|
| 716 | |
|
| 717 | |
|
| 718 | |
|
| 719 | |
|
| 720 | |
|
| 721 | |
|
| 722 | |
|
| 723 | |
|
| 724 | |
|
| 725 | |
|
| 726 | |
|
| 727 | |
|
| 728 | |
|
| 729 | |
|
| 730 | |
|
| 731 | |
|
| 732 | |
|
| 733 | |
|
| 734 | |
|
| 735 | |
|
| 736 | |
|
| 737 | |
|
| 738 | |
|
Los banqueros europeos y los emprestitos argentinos: rivalidad y colaboracion: 1880–1890 | 739 | |
|
El dinero de los argentinos en manos argentinas. Historia del cooperativismo de crédito | 740 | |
|
Ley No. 6133. Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana | 741 | |
|
Relatorio da reparticao dos negocios estrangeiros. Apresentado A Assembléa Geral Legislativa na quarta sessao da decima legislatura 1859. | 742 | |
|
Relatorio da reparticao dos negocios estrangeiros. Apresentado A Assembléa Geral Legislativa na tercera sessao da decima- segunda legislatura | 743 | |
|
O meio circulante Nacional. Resenha e compilacao Chronologica de lesgislacao e de factos, Segundo Volume ( De 1836 a 1866) | 744 | |
|
O meio circulante Nacional. Resenha e compilacao Chronologica de lesgislacao e de factos, Primeiro Volume ( De 1808 a 1835) | 745 | |
|
Circulante, liquidez monetaria y liquidez ampliada 1940-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 746 | xVenezuela. Circulante y liquidez monetaria 1940-2000 BCV.xlsx |
|
Banco Central De Venezuela Estado de ganancias y pérdidas 1960-1998. (Millones de bolívares) | 747 | xI.6 Venezuela. BVC Estado de ganancias y perdidas 1960-1998 BCV.xlsx |
|
Banco Central De Venezuela Estado de ganancias y pérdidas 1993-1999. (Millones de bolívares) | 748 | xI.6.A Venezuela. BCV Perdidas y ganancias restado resultados 93-99 BCV.xlsx |
|
Banco Central De Venezuela Conceptos Monetarios 1985-1996 (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 749 | xI.4 Venezuela. BCV Conceptos monetarios 1985-2000 BCV.xlsx |
|
Banco Central de Venezuela resumen del balance de comprobación 1985-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 750 | xI.5 Venezuela. BCV Balance de comprobación 1985-2000 BCV.xlsx |
|
Determinantes de la liquidez monetaria y del circulante. 1940-1999 | 751 | xI.3 I.3.A Venezuela. Determinantes de liq monetaria 1940-2000 BCV.xlsx |
|
Bolsa de Valores de Caracas índices de precios 1989-1999 | 752 | IV.33A Venezuela, Bolsa de valores de Caracas 1989-1999.xls |
|
Bolsa de Valores de Caracas índices de precios 1948-1999 | 753 | IV.33 Venezuela, Bolsa de valores de Caracas 1948-1999.xls |
|
Bolsa de Valores de Caracas transacciones en valores 1947-1999. (Millones de bolívares) | 754 | IV.32 Venezuela, Bolsa de valores de Caracas 1947-1999.xls |
|
Bolsa de Valores de Caracas 1992-1999. (Millones de bolívares) | 755 | IV.32A Venezuela, Bolsa de valores de Caracas 1992-1999xxxx.xls |
|
Fondos y cajas de ahorro resumen del balance general consolidado 1989-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 756 | IV.23A Venezuela, Fondos y cajas de ahorros 1989-1999.xls |
|
Compañías de seguros y reaseguros composición de la representación de las reservas técnicas 1957-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 757 | IV.14 Venezuela, Compañía de seguros y reaseguros 1957-1999.xls |
|
Fondos y cajas de ahorro resumen del balance general consolidado 1968-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 758 | IV.23 Venezuela, Fondos y cajas de ahorros 1968-1999.xls |
|
Compañías de seguros y reaseguros balance general consolidado 1989-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 759 | IV.12A Venezuela, Compañía de seguros y reaseguros 1989-1999.xls |
|
Bancos de inversión estado de ganancias y pérdidas consolidado 1989-1996. (Millones de bolívares) | 760 | IV.5A Venezuela, Bancos de inversión edo de ganancias 1989-1996.xls |
|
Compañías de seguros y reaseguros balance general consolidado 1957-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares)
| 761 | IV.12 Venezuela, Compañía de seguros y reaseguros 1957-1999.xls |
|
Cámaras de compensación monto de las compensaciones efectuadas 1981-1999. (Millones de bolívares) | 762 | IV.3 Venezuela, Cámaras de compensación -1981-1999.xls |
|
Bancos de inversión estado de ganancias y pérdidas consolidado 1970-1999. (Millones de bolívares) | 763 | IV.5 Venezuela, Bancos de inversión edo de ganancias 1970-1999.xls |
|
Tasas de interés activas anuales nominales promedio ponderadas de los Bancos Comerciales y universales 1989-1999. (Porcentajes) | 764 | III.5A Venezuela, Tasas de intereses activas 1989-1999.xls |
|
Cámaras de compensación monto de las compensaciones efectuadas 1941-1980. (Millones de bolívares) | 765 | IV.3 Venezuela, Cámaras de compensación 1941-1999.xls |
|
Tasas de interés activas anuales nominales promedio ponderadas de los Bancos Comerciales y universales 1962-1999. (Porcentajes) | 766 | III.5 Venezuela, Tasas de intereses activas 1962-1999.xls |
|
Bancos Comerciales encaje y su distribución 1941-1993. (Millones de bolívares) | 767 | II.12 Venezuela, Bancos comerciales encaje y su distribución 1941-1993.xls |
|
Bancos Comerciales y universales encaje y su distribución 1989-1993. (Millones de bolívares) | 768 | II.12A Venezuela, Bancos comerciales y universales 1989-1993.xls |
|
Banco Central de Venezuela asistencia crediticia 1960-1999. (Saldos deudores al final de cada período en millones de Bolívares) | 769 | II.9 Venezuela, Banco central asistencia crediticia 1960-1999.xls |
|
Banco Central de Venezuela créditos otorgados durante el periodo 1960-1999. (Millones de Bolívares) | 770 | II.8 Venezuela, Banco central créditos otorgados 1960-1999.xls |
|
Banco Central de Venezuela Descuentos, redescuentos, anticipos y reportos otorgados 1941-1999. (Millones de Bolívares) Descuentos y Redescuentos | 771 | II.7 Venezuela, Banco central descuentos y redescuentos 1941-1999.xls |
|
Bancos Hipotecarios Estado de ganancias y pérdidas consolidado 1989-1999. ( millones de bolívares) | 772 | I.10A Venezuela, Bancos hipotecarios edo de ganacias 1989-1999.xls |
|
Bancos Hipotecarios resumen del balance consolidado 1989-1999.(Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 773 | I.9A Venezuela, Bancos hipotecarios resumen de balance 1989-1999.xls |
|
Bancos Hipotecarios Estado de ganancias y pérdidas consolidado 1963-1999. ( millones de bolívares) | 774 | I.10 Venezuela, Bancos hipotecarios edo de ganacias 1963-1999.xls |
|
Bancos Comerciales Estado de ganancias y pérdidas 1989-1999. (Millones de bolívares) | 775 | I.8.A Venezuela, Bancos comerciales edo de ganacias y pérdidas 1989-1999.xls |
|
Bancos Hipotecarios resumen del balance consolidado 1960-1995.(Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 776 | I.9 Venezuela, Bancos hipotecarios resumen de balance 1960-1995.xls |
|
Bancos Comerciales Estado de ganancias y pérdidas 1950-1999. (Millones de bolívares) | 777 | I.8 Venezuela, Bancos comerciales edo de ganancias y pérdidas 1950-1999.xls |
|
Bancos Comerciales resumen del balance consolidado 1980-1995. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares)
| 778 | I.7 Venezuela, Bancos comerciales resumen del balance 1980-1995.xls |
|
Bancos Comerciales resumen del balance consolidado 1940-1949. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares)
| 779 | I.7 Venezuela, Bancos comerciales resumen del balance 1940-1949 cont.xls |
|
Bancos Comerciales resumen del balance consolidado 1960-1969. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares)
| 780 | I.7 Venezuela, Bancos comerciales resumen del balance 1940-1949 cont.xls |
|
Banco Central De Venezuela Estado de ganancias y pérdidas 1960-1999. (Millones de bolívares) | 781 | I.6 Venezuela, Banco central edo de ganancias y pérdidas 1960-1999.xls |
|
Banco Central De Venezuela Estado de ganancias y pérdidas 1989-1996. (Millones de bolívares) | 782 | I.6A Venezuela, Banco central edo de ganancias y pérdidas 1989-1996.xls |
|
Banco Central De Venezuela Estado de resultados 1993-1999. (Millones de bolívares) | 783 | I.6B Venezuela, Banco central edo de resultados 1993-1999.xls |
|
Banco Central De Venezuela Resumen del Balance de Comprobación 1985-1999 (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 784 | I.5 Venezuela, Banco central resumen del balance 1985-1999.xls |
|
Banco Central De Venezuela Conceptos Monetarios 1985-1996 (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 785 | I.4 Venezuela, Banco central 1985-1996.xls |
|
Banco Central De Venezuela Conceptos Monetarios 1985-1996 (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 786 | I.4 Venezuela, Banco central conceptos monetarios 1985-1996.xls |
|
Determinantes de la liquidez monetaria y del circulante. 1989-1999 | 787 | I.3A Venezuela, Determinantes de la liquidez monetaria 1989-1999.xls |
|
Determinantes de la liquidez monetaria y del circulante. 1940-1999 | 788 | I.3 Venezuela, Determinantes de la liquidez monetaria 1940-1999.xls |
|
Base monetaria 1958-1967. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 789 | I.2 Venezuela, Base monetaria 1859-1999.xls |
|
Circulante, liquidez monetaria y liquidez ampliada 1989-1999. (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 790 | I.1A Venezuela, Circulante y liquidez monetaria 1989-1999.xls |
|
Series estadísticas de Venezuela, Vol. II: Sector financiero (serie 1940-1999) | 791 | Venezuela.-BCV-Estadísticas-sector-financiero-1940-99.pdf |
|
Moneda y banca. Circulante, liquidez monetaria y liquidez ampliada 1940-1999 (Saldos al final de cada período en millones de bolívares) | 792 | I.1 Venezuela, Circulante y liquidez monetaria 1940-1999.xls |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2019 | 793 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2018 | 794 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2017 | 795 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2015 | 796 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2016 | 797 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2013 | 798 | |
|
Banco de México. Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2014 | 799 | |
|
Banco de México. Informe anual 2011 | 800 | |
|
Banco de México. Informe anual 2012 | 801 | |
|
Banco de México. Informe anual 2010 | 802 | |
|
Banco de México. Informe anual 2009 | 803 | |
|
Banco de México. Informe anual 2006 | 804 | |
|
Banco de México. Informe anual 2007 | 805 | |
|
Banco de México. Informe anual 2008 | 806 | |
|
Banco de México. Informe anual 2005 | 807 | |
|
Banco de México. Informe anual 2003 | 808 | |
|
Banco de México. Informe anual 2004 | 809 | |
|
Banco de México. Informe anual 2001 | 810 | |
|
Banco de México. Informe anual 2002 | 811 | |
|
Banco de México. Informe anual 2000 | 812 | |
|
Banco de México. Informe anual 1998 | 813 | |
|
Banco de México. Informe anual 1999 | 814 | |
|
Banco de México. Informe anual 1997 | 815 | |
|
Banco de México. Informe anual 1995 | 816 | |
|
Banco de México. Informe anual 1996 | 817 | |
|
Banco de México. Informe anual 1993 | 818 | |
|
Banco de México. Informe anual 1994 | 819 | |
|
Banco de México. Informe anual 1992 | 820 | |
|
Banco de México. Informe anual 1990 | 821 | |
|
Banco de México. Informe anual 1991 | 822 | |
|
Banco de México. Informe anual 1988 | 823 | |
|
Banco de México. Informe anual 1989 | 824 | |
|
Banco de México. Informe anual 1985 | 825 | |
|
Banco de México. Informe anual 1986 | 826 | |
|
Banco de México. Informe anual 1987 | 827 | |
|
Banco de México. Informe anual 1984 | 828 | |
|
Banco de México. Informe anual 1982 | 829 | |
|
Banco de México. Informe anual 1983 | 830 | |
|
Banco de México. Informe anual 1979 | 831 | |
|
Banco de México. Informe anual 1980 | 832 | |
|
Banco de México. Informe anual 1981 | 833 | |
|
Banco de México. Informe anual 1977 | 834 | |
|
Banco de México. Informe anual 1978 | 835 | |
|
Banco de México. Informe anual 1976 | 836 | |
|
Banco de México. Informe anual 1974 | 837 | |
|
Banco de México. Informe anual 1975 | 838 | |
|
Banco de México. Informe anual 1972 | 839 | |
|
Banco de México. Informe anual 1973 | 840 | |
|
Banco de México. Informe anual 1970 | 841 | |
|
Banco de México. Informe anual 1971 | 842 | |
|
Banco de México. Informe anual 1968 | 843 | |
|
Banco de México. Informe anual 1969 | 844 | |
|
Banco de México. Informe anual 1966 | 845 | |
|
Banco de México. Informe anual 1967 | 846 | |
|
Banco de México. Informe anual 1965 | 847 | |
|
Banco de México. Informe anual 1964 | 848 | |
|
Banco de México. Informe anual 1963 | 849 | |
|
Banco de México. Informe anual 1960 | 850 | |
|
Banco de México. Informe anual 1961 | 851 | |
|
Banco de México. Informe anual 1962 | 852 | |
|
Banco de México. Informe anual 1958 | 853 | |
|
Banco de México. Informe anual 1959 | 854 | |
|
Banco de México. Informe anual 1957 | 855 | |
|
Banco de México. Informe anual 1955 | 856 | |
|
Banco de México. Informe anual 1956 | 857 | |
|
Banco de México. Informe anual 1954 | 858 | |
|
Banco de México. Informe anual 1952 | 859 | |
|
Banco de México. Informe anual 1953 | 860 | |
|
Banco de México. Informe anual 1950 | 861 | |
|
Banco de México. Informe anual 1951 | 862 | |
|
Banco de México. Informe anual 1948 | 863 | |
|
Banco de México. Informe anual 1949 | 864 | |
|
Banco de México. Informe anual 1946 | 865 | |
|
Banco de México. Informe anual 1947 | 866 | |
|
Banco de México. Informe anual 1944 | 867 | |
|
Banco de México. Informe anual 1945 | 868 | |
|
Banco de México. Informe anual 1943 | 869 | |
|
Banco de México. Informe anual 1941 | 870 | |
|
Banco de México. Informe anual 1942 | 871 | |
|
Banco de México. Informe anual 1938 | 872 | |
|
Banco de México. Informe anual 1939 | 873 | |
|
Banco de México. Informe anual 1940 | 874 | |
|
Banco de México. Informe anual 1937 | 875 | |
|
Banco de México. Informe anual 1936 | 876 | |
|
Banco de México. Informe anual 1934 | 877 | |
|
Banco de México. Informe anual 1935 | 878 | |
|
Banco de México. Informe anual 1933 | 879 | |
|
Banco de México. Informe anual 1931 | 880 | |
|
Banco de México. Informe anual 1932 | 881 | |
|
Banco de México. Informe anual 1929 | 882 | |
|
Banco de México. Informe anual 1930 | 883 | |
|
Banco de México. Informe anual 1927 | 884 | |
|
Banco de México. Informe anual 1928 | 885 | |
|
Banco de México. Informe anual 1926 | 886 | |
|
Banco de México. Informe anual 1925.
| 887 | |
|
¿Cuántos bancos existían en Cuba? | 888 | |
|
Indice anual de materias 1954 | 889 | |
|
Relaciones bancarias hispano-cubanas : La Habana, plaza y
mercado, 1829-1868 | 890 | |
|
Orígenes de la globalización bancaria. Experiencias de España y América Latina. | 891 | |
|
The journal Moneda y Crédito as a vehicle spreading the social market economy in Spain (1943-1966) | 892 | |
|
Estrategias de inversión de los mercaderes de México: la fundación de capellanías a fines del siglo XVIII | 893 | |
|
Consejo de Administración para el año 1877 | 894 | |
|
Antiguo Banco de la Nación Argentina, sede en Córdoba ( 1911-1967) | 895 | |
|
Exportación de metales en pasta por la Costa Occidentalmexicana y la creación de la Casa de Moneda de Culiacán, 1825-1870 | 896 | |
|
El circuito comercial en el Pacífico Sur durante la guerra entre España e Inglaterra visto a través de una triada de comerciantes conectados, 1796-1816 | 897 | |
|
El fomento crediticio a los grupos económicos en la industrialización sustitutiva de importaciones chilena (1939-1970) | 898 | |
|
Historia económica de Colombia: Fiscalidad y moneda entre los siglos XVI y XIX | 899 | |
|
